![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
| 当前位置: 网站首页 - 列车时刻表 | 点击下载最新最好用列车时刻表查询 |
| 海拉尔站旅客列车到发时刻表 | |||||
| 车 次 | 种 类 | 始 发 站 | 终 点 站 | 本 站 到 | 本 站 开 |
| K19 | 国 际 | 北 京 | 莫 斯 科 | 00:37 | 00:45 |
| K20 | 国 际 | 莫 斯 科 | 北 京 | 03:17 | 03:25 |
| K277 | 快 速 | 呼 和 浩 特 | 海 拉 尔 | 11:30 | |
| K278 | 快 速 | 海 拉 尔 | 呼 和 浩 特 | 15:59 | |
| N57 | 快 速 | 哈 尔 滨 东 | 满 洲 里 | 05:28 | 05:40 |
| N58 | 快 速 | 满 洲 里 | 哈 尔 滨 东 | 22:57 | 23:09 |
| N91 | 快 速 | 哈 尔 滨 东 | 满 洲 里 | 06:27 | 06:42 |
| N92 | 快 速 | 满 洲 里 | 哈 尔 滨 东 | 20:18 | 20:33 |
| N97 | 快 速 | 哈 尔 滨 东 | 海 拉 尔 | 17:28 | |
| N98 | 快 速 | 海 拉 尔 | 哈 尔 滨 东 | 07:22 | |
| 1301 | 直 快 | 北 京 | 满 洲 里 | 15:26 | 15:38 |
| 1302 | 直 快 | 满 洲 里 | 北 京 | 16:06 | 16:18 |
| 1811 | 直 快 | 包 头 | 海 拉 尔 | 18:15 | |
| 1812 | 直 快 | 海 拉 尔 | 包 头 | 08:54 | |
| 2081 | 直 快 | 大 连 | 海 拉 尔 | 07:38 | |
| 2082 | 直 快 | 海 拉 尔 | 大 连 | 20:09 | |
| 2623 | 直 快 | 大 连 | 满 洲 里 | 07:11 | 07:23 |
| 2624 | 直 快 | 满 洲 里 | 大 连 | 22:30 | 22:45 |
| 4183 | 普 快 | 满 归 | 海 拉 尔 | 18:54 | |
| 4184 | 普 快 | 海 拉 尔 | 满 归 | 10:55 | |
| 4191 | 普 快 | 绥 芬 河 | 满 洲 里 | 17:02 | 17:17 |
| 4192 | 普 快 | 满 洲 里 | 绥 芬 河 | 09:09 | 09:24 |
| 6235 | 普 快 | 齐 齐 哈 尔 | 海 拉 尔 | 19:40 | |
| 6236 | 普 快 | 海 拉 尔 | 齐 齐 哈 尔 | 06:15 | |
| 6237 | 普 快 | 塔 尔 气 | 海 拉 尔 | 16:39 | |
| 6238 | 普 快 | 海 拉 尔 | 塔 尔 气 | 07:41 | |
| 6267 | 普 快 | 莫 尔 道 嘎 | 海 拉 尔 | 05:09 | |
| 6268 | 普 快 | 海 拉 尔 | 莫 尔 道 嘎 | 22:56 | |
| 4185 | 普 快 | 海 拉 尔 | 满 洲 里 | 08:30 | |
| 4186 | 普 快 | 满 洲 里 | 海 拉 尔 | 21:28 | |
| 4187 | 普 快 | 海 拉 尔 | 满 洲 里 | 16:36 | |
| 4188 | 普 快 | 满 洲 里 | 海 拉 尔 | 11:41 | |
满洲里站旅客列车到发时刻表 |
||||
车 次 |
始发站 |
终到站 |
发车时间 |
到达时间 |
K19次 |
北京 |
莫斯科 |
22:56 |
3:10到满 7:01满开 |
K20次 |
莫斯科 |
北京 |
19:30到满 0:52满开 |
5:31 |
N91次 |
哈尔滨东 |
满洲里 |
19:12 (19:54哈开) |
9:10 |
N92次 |
满洲里 |
哈尔滨东 |
17:53 |
7:40(6:42到哈) |
N57/59次 |
哈尔滨东 |
满洲里 |
17:12(17:48哈开 21:56齐开) |
8:30 |
N58/60次 |
满洲里 |
哈尔滨东 |
20:23 |
12:00(7:16到齐 11:30到哈) |
1301次 |
北京 |
满洲里 |
11:00 |
18:23 |
1302次 |
满洲里 |
北京 |
13:28 |
21:21 |
2623/5次 |
大连 |
满洲里 |
8:09 |
10:10 |
2624/6次 |
满洲里 |
大连 |
19:23 |
21:32(8:38到哈12:25到春16:19到沈) |
4191/4次 |
绥芬河 |
满洲里 |
19:58 |
21:14 |
4192/3次 |
满洲里 |
绥芬河 |
5:45 |
6:14 |
4185次 |
海拉尔 |
满洲里 |
8:30 |
11:14 |
4187次 |
海拉尔 |
满洲里 |
15:27 |
19:46 |
4186次 |
满洲里 |
海拉尔 |
18:53 |
20:59 |
4188次 |
满洲里 |
海拉尔 |
09:40 |
11:56 |
|